- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед xDevice xBicycle 20 New 2022
Электровелосипед xDevice xBicycle 20 New 2022
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
xDevice xBicycle 20 New 2022 – новая улучшенная модель линейки городских велогибридов xDevice. Электровелосипед стал еще комфортней и безопасней. Производитель дополнил базовую комплектацию зеркалами заднего вида и поворотниками.
Электровелосипед xDevice xBicycle 20 New оснащен электродвигателем мощностью 350 Вт, что позволяет развивать максимальную скорость до 30 км/ч. Одного заряда литий-ионного аккумулятора LG на 48 В, 7,8 Ач хватит, чтобы проехать расстояние до 40 км на электротяге. А в смешанном режиме запас хода возрастает до 100 км.
Другие особенности и преимущества модели:
- Рама изготовлена из качественного алюминиевого сплава: вес байка – 23 кг, максимальная нагрузка – до 120 кг.
- Двойная подвеска: плавный ход по неровному дорожному покрытию.
- Складная конструкция: удобство при хранении и транспортировке.
- Дисковые механические тормоза.
- Информативный LCD-дисплей.
- Задний багажник.
Электровелосипед xDevice xBicycle 20 New 2022 можно купить в нашем интернет-магазине по самой выгодной цене.
Комплект поставки:
- Электрический велосипед xDevice xBicycle 20 New 2022;
- Аккумулятор 48V 7,8Ah;
- Зарядное устройство;
- Задний багажник;
- Подножка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
Основные | |
Максимальная скорость км/ч | 30 |
Дальность хода на полном заряде (км) | 100 км |
Максимальная нагрузка (кг) | 120 кг |
Категория | Электровелосипеды |
Модель | xBicycle 20 New 2022 |
Бренд | XDevice |
Артикул | 3570 |
Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
Привод | Задний |
Тип рамы | Складная, Алюминий |
Конструкция руля | Складная колонка |
Подвеска | Двухподвес |
Напряжение (Вольт) | 48 |
Мощность двигателей | 350 Вт |
Гарантия | 12 месяцев |
Аккумулятор | |
Бренд батареи | Не указано |
Емкость батареи | 7.8 Ач |
Время полной зарядки (часы) | 6 ч |
Индикатор заряда | Не указано |
Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
Тип элементов питания | Li-ion |
Быстросъемная батарея | Да |
Расположение батареи | Внутри рамы |
Управление | |
Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist |
Дисплей | LCD |
Количество механических передач | 7 |
Количество электрических передач | 3 |
Тормоз передний | Дисковый механический |
Тормоз задний | Дисковый механический |
Переключатель скоростей | Половинчатая ручка |
Колеса | |
Количество колес | 2 |
Тип колес | Шоссейные, Надувные |
Диаметр колес (в дюймах) | 20 дюйм |
Толщина колес | 1.95 дюйм |
Дополнительные | |
Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Для дачи, Городской, Внедорожный |
Высота рамы | Средняя |
Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Фара светодиодная |
Цвет | белый |
Возраст | Взрослый |
Температурный режим использования | От -5 до +30 |
Ограничение по возрасту | От 16 лет |
Ценовой сегмент | Бюджетный |
Стиль | Городской / Горный |
Багажник | Сзади |
Регулировка сиденья | По высоте |
Регулировка руля | По высоте, Угол наклона |
Тип педалей | Складные |
Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
Количество мест | 1 |
Дополнительно | В комплекте есть крылья |
Год выпуска | 2022 |
Уровень надежности | 9 баллов |
Габариты | |
Размер устройства(М х М х М) | 1.5 × 0.7 × 0.5 м |
Размер в упаковке(М х М х М) | 1.2 × 0.7 × 0.4 м |
Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
Вес | 23 кг |