- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Складным велогибридом сегодня никого не удивишь. В этой нише постоянно появляются всё новые модели – на любой вкус и кошелек. Вот и Voltrix VCSB– яркий представитель этого семейства, который обладает множеством интересных особенностей.
Потрясающая компактность! У этой модели складывается рама, рулевая колонка и педали, сокращая габариты велогибрида до минимально возможных. Это оценят любители путешествий, которые планируют брать с собой велогибрид в наземном, водном и воздушном транспорте. Электромоторчик 250W соответствует российским и европейским нормам и способен развить скорость до 30 км\час - это позволит вам легко маневрировать в потоке и оставлять позади пробки и недовольных автолюбителей.
Особенности Voltrix VCSB:
- Лёгкая удобная алюминиевая рама с интегрированной аккумуляторной батареей
- Колёса 14" с дисковыми механическими тормозами
- Задний багажник
- Пластиковые крылья
- Передняя светодиодная фара
- Задний фонарь со стоп-сигналом и поворотниками
- Большой диапазон регулировки седла по высоте
- LCD-велокомпьютер
Регулируемые по высоте сидение и руль позволят подстроить велогибрид под владельца любого роста, возраста и комплектации. Аккумуляторная батарея 36V/7.5Ah спрятана внутри алюминиевой рамы, сзади расположен прочный металлический багажник. Спереди ваш путь будет освещать светодиодная фара а под багажником установлен задний фонарь со стоп-сигналом и указателями поворота.
Есть и еще один бонус: владельцы этого транспортного средства не останутся без внимания на городских улицах. Да и вряд ли у кого-то еще из ваших близких или знакомых будет похожее средство передвижения!
| Основные | |
| Максимальная скорость км/ч | 30 |
| Дальность хода на полном заряде (км) | 40 км |
| Максимальная нагрузка (кг) | 110 кг |
| Категория | Электровелосипеды |
| Модель | VCSB |
| Бренд | Voltrix |
| Артикул | 23364 |
| Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
| Привод | Задний |
| Тип рамы | Складная, Алюминий |
| Конструкция руля | Прямая |
| Подвеска | Жесткая |
| Мощность двигателей | 250 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Аккумулятор | |
| Бренд батареи | Samsung |
| Емкость батареи | 7.5 Ач |
| Время полной зарядки (часы) | 4 ч |
| Индикатор заряда | Да |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Управление | |
| Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist, С помощью ручки газа |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Количество механических передач | 1 |
| Тормоз передний | Дисковый |
| Тормоз задний | Дисковый |
| Переключатель скоростей | Shimano Tourney |
| Колеса | |
| Количество колес | 2 |
| Тип колес | Шоссейные, Надувные |
| Диаметр колес (в дюймах) | 14 дюйм |
| Толщина колес | 1.95 дюйм |
| Дополнительные | |
| Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Складной, Для дачи, Городской |
| Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Поворотники, Фара светодиодная, Звонок, Набор шестигранников, Насос, Зеркала |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | черный |
| Возраст | Взрослый |
| Температурный режим использования | От -5 до +30 |
| Ограничение по возрасту | От 16 лет |
| Ценовой сегмент | Бюджетный |
| Стиль | Городской |
| Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
| Дополнительно | Лёгкая удобная алюминиевая рама с интегрированной аккумуляторной батареей. |
| Год выпуска | 2020 |
| Уровень надежности | 9 баллов |
| Габариты | |
| Размер устройства(М х М х М) | 1 × 0.7 × 0.5 м |
| Размер в упаковке(М х М х М) | 1 × 1 × 0.4 м |
| Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
| Вес | 19 кг |


















































