- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед GOOSE CARDAN
Электровелосипед GOOSE CARDAN
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Складной электровелосипед Volteco Goose Cardan оснащен очень удобной заниженной рамой, которая придётся по вкусу женщинам, а также людям невысокого роста. Теперь, чтобы сесть на велосипед не нужно высоко закидывать ногу. Благодаря складному механизму трудности, связанные с хранением и перевозкой электробайка, легко решаются. Дополнительный комфорт этому велосипеду с мотором придаёт широкое сиденье с амортизирующим устройством. Отличительной особенностью CARDAN является наличие привода типа "кардан" взамен традиционного цепного, что убережёт Вас от грязной масляной цепи и возможного попадании в неё элементов одежды.
Особенностями модели являются:
- 20-дюймовые колеса, благодаря которым велосипед получил прекрасную маневренность;
- Тормоза V-brake спереди и сзади;
- Энергоемкий литиевый аккумулятор 36V;
- Достаточно легкий вес 22 килограмма;
- Высокая максимальная грузоподъемность 120 килограмм.
Электрический велосипед VOLTECO GOOSE CARDAN оснащен двигателем мощностью 350 Вт, который позволяет развить скорость до 25 км/ч. Одного заряда аккумулятора хватает на 50 километров пути. Движение в темное время суток возможно благодаря наличию переднего и заднего фонарей, а также шин со светоотражающими полосами.
Комплект поставки:
- Электрический велосипед VOLTECO GOOSE CARDAN;
- Аккумулятор 36V 9Ач;
- Зарядное устройство;
- Задний багажник;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
| Основные | |
| Максимальная скорость км/ч | 25 |
| Дальность хода на полном заряде (км) | 50 км |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 кг |
| Категория | Электровелосипеды |
| Модель | GOOSE CARDAN |
| Бренд | Volteco |
| Артикул | 123 |
| Тип электродвигателя | Мотор-колесо / Карданный |
| Привод | Задний |
| Тип рамы | Складная, Алюминий |
| Конструкция руля | Складная колонка |
| Подвеска | Жесткая |
| Напряжение (Вольт) | 36 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Аккумулятор | |
| Бренд батареи | Не указано |
| Емкость батареи | 8.8 Ач |
| Время полной зарядки (часы) | 6 ч |
| Индикатор заряда | Не указано |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Быстросъемная батарея | Да |
| Расположение батареи | На багажнике |
| Управление | |
| Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist |
| Дисплей | LCD |
| Количество механических передач | 1 |
| Тормоз передний | Ободной |
| Тормоз задний | Ободной |
| Переключатель скоростей | Половинчатая ручка |
| Колеса | |
| Количество колес | 2 |
| Тип колес | Шоссейные, Надувные |
| Диаметр колес (в дюймах) | 20 дюйм |
| Толщина колес | 1.95 дюйм |
| Дополнительные | |
| Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Для дачи, Городской |
| Высота рамы | Низкая |
| Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Фара светодиодная |
| Цвет | черный |
| Возраст | Взрослый |
| Температурный режим использования | От -5 до +30 |
| Ограничение по возрасту | От 16 лет |
| Ценовой сегмент | Бюджетный |
| Стиль | Городской |
| Багажник | Сзади |
| Регулировка сиденья | По высоте |
| Регулировка руля | По высоте |
| Тип педалей | Складные |
| Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
| Количество мест | 1 |
| Дополнительно | В комплекте есть крылья |
| Год выпуска | Не указано |
| Уровень надежности | 8 баллов |
| Габариты | |
| Размер устройства(М х М х М) | 1.5 × 0.7 × 0.5 м |
| Размер в упаковке(М х М х М) | 1.2 × 0.7 × 0.4 м |
| Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
| Вес | 22 кг |
















