- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед VOLTECO ESTRIDA
Электровелосипед VOLTECO ESTRIDA
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Самый дешевый электровелосипед среди моделей со складной рамой VOLTECO ESTRIDA оборудован долговечным литий-ионным аккумулятором с ёмкостью 6 ам/ч. Его легко транспортировать пешком или перевозить на машине. Конструкция позволяет складывать электрический велосипед за считанные секунды и также быстро приводить его в рабочее положение. Велосипеды такого класса очень практичны и удобны в эксплуатации и позволяют быстро и комфортно преодолевать большие расстояния без особых усилий. Электробайк имеет жёсткую, но лёгкую алюминиевую раму, что способствует уменьшению вибрации при движении, а также надёжную барабанную систему торможения.
Достоинствами модели являются:
- Надежный электрический мотор мощностью 200 Вт;
- Небольшие, но удобные колеса диаметром 10 дюймов;
- Интересный дизайн и несколько вариантов цветовой гаммы;
- Максимальный вес водителя может достигать 80 килограмм, что для электровелосипеда весом всего 10,5 килограмм весьма существенно.
Маленький и компактный электровелосипед VOLTECO ESTRIDA способен разгоняться до значительных 25 км/ч. Одного заряда аккумулятора достаточно для того, чтобы проехать 35 километров. Заряжается батарея от обычной розетки на протяжении 6 часов.
Комплект поставки:
- Электрический велосипед VOLTECO ESTRIDA;
- Аккумулятор 24V 6Ач;
- Зарядное устройство;
- Съемные подкрылки;
- Подножка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
Основные | |
Максимальная скорость км/ч | 25 |
Дальность хода на полном заряде (км) | 35 км |
Максимальная нагрузка (кг) | 80 кг |
Категория | Электровелосипеды |
Модель | ESTRIDA |
Бренд | Volteco |
Артикул | 74 |
Тип электродвигателя | Кареточный / Цепной |
Привод | Задний |
Тип рамы | Складная, Алюминий |
Конструкция руля | Складные рукоятки |
Подвеска | Жесткая |
Напряжение (Вольт) | 24 |
Гарантия | 12 месяцев |
Аккумулятор | |
Бренд батареи | Не указано |
Емкость батареи | 6 Ач |
Время полной зарядки (часы) | 4 ч |
Индикатор заряда | Не указано |
Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
Тип элементов питания | Li-ion |
Быстросъемная батарея | Нет |
Расположение батареи | Встроена в раму |
Управление | |
Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist |
Дисплей | Светодиодные индикаторы |
Количество механических передач | 1 |
Количество электрических передач | 1 |
Тормоз передний | Барабанный |
Тормоз задний | Барабанный |
Переключатель скоростей | Половинчатая ручка |
Колеса | |
Количество колес | 2 |
Тип колес | Шоссейные, Надувные |
Диаметр колес (в дюймах) | 10 дюйм |
Толщина колес | 1.95 дюйм |
Дополнительные | |
Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Для дачи, Городской |
Высота рамы | Высокая |
Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Фара светодиодная |
Цвет | серебристый |
Возраст | Взрослый |
Температурный режим использования | От -5 до +30 |
Ограничение по возрасту | От 16 лет |
Ценовой сегмент | Бюджетный |
Стиль | Городской |
Багажник | Нет |
Регулировка сиденья | По высоте |
Регулировка руля | По высоте |
Тип педалей | Складные |
Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
Количество мест | 1 |
Дополнительно | В комплекте есть крылья |
Год выпуска | Не указано |
Уровень надежности | 8 баллов |
Габариты | |
Размер устройства(М х М х М) | 1.5 × 0.7 × 0.5 м |
Размер в упаковке(М х М х М) | 1.2 × 0.7 × 0.4 м |
Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
Вес | 10.5 кг |