- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед Pedego Super Cruiser 2015
Электровелосипед Pedego Super Cruiser 2015
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Электровелосипед Pedego Super Cruiser 2015 очень стильный и яркий, над его внешностью поработал известный велодизайнер Тони Эллсворт. Но не только красота облика привлекает в этом велогибриде. Он оснащен мощным электрическим мотором на 600 Ватт, благодаря которому Вам без труда покорятся и загородные просторы, и городские улицы. Двигатель бесщетоный, установлен на заднем колесе и работает практически бесшумно. Рама из алюминиевого сплава с удобной посадкой. Максимальная скорость составляет 20 км/ч, а передач здесь семь.
Можно отметить и другие преимущества данной модели:
- Относительно небольшой вес – 24 килограмма;
- Вентилируемые дисковые тормоза сзади и спереди, благодаря которым эффективное торможение гарантировано;
- Крылья в комплекте, защищающие велосипедиста от брызг грязи и воды;
- Предельная грузоподъемность 120 кг.
Электровелосипед Pedego Super Cruiser имеет большие 28-дюймовые колеса, «обутые» в широкопрофильные покрышки с кевларовым усилением для прочного сцепления с поверхностью. Литий-ионный аккумулятор напряжением 48 вольт заряжается за 4 часа от обычной розетки. Он съемный, а полного заряда хватает на 25 километров пути (с учетом типа местности, веса пользователя и температуры окружающей среды).
Комплект поставки:
- Электрический велосипед Pedego Super Cruiser;
- Аккумулятор 48V 10Ач;
- Зарядное устройство;
- Крылья;
- Ключи;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
| Основные | |
| Максимальная скорость км/ч | 20 |
| Дальность хода на полном заряде (км) | 25 км |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 кг |
| Категория | Электровелосипеды |
| Модель | Super Cruiser 2015 |
| Бренд | Pedego |
| Артикул | 355 |
| Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
| Привод | Задний |
| Тип рамы | Цельная, Алюминий |
| Конструкция руля | Не складной |
| Подвеска | Жесткая |
| Напряжение (Вольт) | 48 |
| Мощность двигателей | 600 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Аккумулятор | |
| Бренд батареи | Не указано |
| Емкость батареи | 10 Ач |
| Время полной зарядки (часы) | 5 ч |
| Индикатор заряда | Не указано |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Быстросъемная батарея | Да |
| Расположение батареи | На багажнике |
| Управление | |
| Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist |
| Дисплей | Светодиодные индикаторы |
| Количество механических передач | 7 |
| Тормоз передний | Дисковый механический |
| Тормоз задний | Дисковый механический |
| Переключатель скоростей | Половинчатая ручка |
| Колеса | |
| Количество колес | 2 |
| Тип колес | Шоссейные, Надувные |
| Диаметр колес (в дюймах) | 28 дюйм |
| Толщина колес | 1.95 дюйм |
| Дополнительные | |
| Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Для дачи, Городской |
| Высота рамы | Высокая |
| Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Фара светодиодная |
| Цвет | черный |
| Возраст | Взрослый |
| Температурный режим использования | От -5 до +30 |
| Ограничение по возрасту | От 16 лет |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Стиль | Городской / Круизер |
| Багажник | Сзади |
| Регулировка сиденья | По высоте |
| Регулировка руля | Отсутствует |
| Тип педалей | Цельные |
| Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
| Количество мест | 1 |
| Дополнительно | В комплекте есть крылья |
| Год выпуска | Не указано |
| Уровень надежности | 9 баллов |
| Габариты | |
| Размер устройства(М х М х М) | 1.5 × 0.7 × 0.5 м |
| Размер в упаковке(М х М х М) | 1.2 × 0.7 × 0.4 м |
| Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
| Вес | 24 кг |












