- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед Leisger MI5 500W Lux (2)
Электровелосипед Leisger MI5 500W Lux (2)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Leisger MI5 500W Lux – премиальная модификация электровелосипеда, знакомого не понаслышке всем, кто когда-либо планировал приобрести качественный велогибрид с рамой хардтейл. Данная серия на слуху не один год, а все благодаря отменному немецкому качеству и отличным ходовым характеристикам. Что же касается этой модели, то она укомплектована под завязку: здесь есть все, что может пригодиться и в ежедневных поездках, и в загородных путешествиях. Стоит отметить, что приобретение аксессуаров отдельно выйдет намного дороже, чем в комплекте с отличным электрическим велосипедом!
Заднее мотор-колесо Bafang мощностью 500 Вт и 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор емкостью 14,5 Ач наделяют байк недюжинными возможностями. Это одно из самых крутых предложений на современном отечественном рынке. Электровелосипед в считанные минуты достигает максимальной скорости в 40 км/ч, а одного заряда батареи хватает на расстояние до 70 км. Портативный велокомпьютер, расположенный на руле, позволяет в режиме реального времени контролировать все актуальные показатели и выбирать нужные режимы езды. Также возможно традиционное педалирование и передвижение на электротяге.
В числе достоинств модели:
- передние и задние четкие дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga;
- эффективная амортизационная вилка SR Suntour XCT;
- комфортное гелевое седло Lookin;
- материал рамы – прочный и легкий высококачественный алюминиевый сплав;
- колеса диаметром 27,5 дюймов;
- внедорожные покрышки Schwable Smart Sam.
Электровелосипед Leisger MI5 500W Lux, купить который в нашем интернет-магазине можно с доставкой в любую точку страны, – это выбор лидеров и активистов. Тех, кто не желает тратить свою жизнь в автомобильных пробках или разменивать ее на многочисленные утомительные часы ожидания общественного транспорта. С таким велосипедом не нужно выбирать маршрут: ему под силу любые преграды и рельефы. Днем или ночью, в любое время года ездить на нем комфортно и безопасно.
| Комплектация | Цена в рознице | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| Сумка спорт. многофунк., материал:ПВХ (600D) R14570 | 3700 руб. | 2 960 руб. |
| Сумка для мелких вещей 2 шт T-HB04B+T-BG02B | 2375 руб. | 1900 руб. |
| TOPEAK DeFender XC1 Front переднее крыло для 26"-29" колёс | 3250 руб. | 2600 руб. |
| Фонарь передний Moon lx-360 | 3950 руб. | 3160 руб. |
| TOPEAK DeFender XC11-650 Rear заднее крыло для 27.5" (650B) | 2600 руб. | 2080 руб. |
| Звуковой электросигнал CYCLE HORNS 100-120DB | 1375 руб. | 1100 руб. |
| Багажник BLF-H15 универсальный на подседельный штырь | 3050 руб. | 2440 руб. |
| ВЫГОДА: 3270 руб. | ||
Комплект поставки:
- Электрический велосипед Leisger MI5 500W Lux (2);
- Аккумулятор 48V 14.5Ач;
- Зарядное устройство;
- Подножка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
| Основные | |
| Максимальная скорость км/ч | 40 |
| Дальность хода на полном заряде (км) | 70 км |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 кг |
| Категория | Электровелосипеды |
| Модель | MI5 500W Lux (2) |
| Бренд | Leisger |
| Артикул | 1638 |
| Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
| Привод | Задний |
| Тип рамы | Цельная, Алюминий |
| Конструкция руля | Не складной |
| Подвеска | Передняя амортизация |
| Напряжение (Вольт) | 48 |
| Мощность двигателей | 500 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Аккумулятор | |
| Бренд батареи | Не указано |
| Емкость батареи | 13 Ач |
| Время полной зарядки (часы) | 6 ч |
| Индикатор заряда | Не указано |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Быстросъемная батарея | Да |
| Расположение батареи | Встроена в раму |
| Управление | |
| Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist |
| Дисплей | LCD |
| Количество механических передач | 21 |
| Тормоз передний | Дисковый гидравлический |
| Тормоз задний | Дисковый гидравлический |
| Переключатель скоростей | Рычаг |
| Колеса | |
| Количество колес | 2 |
| Тип колес | Шоссейные, Надувные |
| Диаметр колес (в дюймах) | 27.5 дюйм |
| Толщина колес | 1.95 дюйм |
| Дополнительные | |
| Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Для дачи, Городской, Внедорожный |
| Высота рамы | Высокая |
| Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Фара светодиодная |
| Цвет | черный |
| Возраст | Взрослый |
| Температурный режим использования | От -5 до +30 |
| Ограничение по возрасту | От 16 лет |
| Ценовой сегмент | Элитный |
| Стиль | Городской / Горный |
| Багажник | Сзади |
| Регулировка сиденья | По высоте |
| Регулировка руля | По высоте, Угол наклона |
| Тип педалей | Цельные |
| Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
| Количество мест | 1 |
| Дополнительно | В комплекте есть крылья |
| Год выпуска | Не указано |
| Уровень надежности | 10 баллов |
| Габариты | |
| Размер устройства(М х М х М) | 1.5 × 0.7 × 0.5 м |
| Размер в упаковке(М х М х М) | 1.2 × 0.7 × 0.4 м |
| Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
| Вес | 25 кг |






















































