- Главная
- Электровелосипеды
- Электрофэтбайк HIPER Engine Fat BX670 (2022)
Электрофэтбайк HIPER Engine Fat BX670 (2022)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Электрофэтбайк HIPER Engine Fat BX670 – новинка 2022 года от компании HIPER. Мощный и быстрый горный электровелосипед 500-ватнным двигателем, встроенным в заднее колесо. Электромотор позволяет развивать максимальную скорость до 25 км/ч, ездить по ухабистой местности и легко взбираться в горки. Литий-ионный аккумулятор на 48 В, 12 Ач расположен внутри рам, где надежно защищен от повреждений и внешних факторов. Одного заряда АКБ хватает на расстояние до 45 км, а чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется до 8 часов.
Качественная прочная алюминиевая рама рассчитана на максимальную нагрузку до 130 кг. Складная конструкция рамы позволяет компактно хранить электровелосипед в помещении и без проблем транспортировать. Широкие внедорожные покрышки в сочетании с передней амортизационной вилкой обеспечивают мягкое поглощение неровностей дорожного покрытия.
Другие особенности модели:
- Дисковые механические тормоза.
- Информативный LCD-дисплей.
- Передняя LED-фара.
- Крылья в комплекте.
Вы cможете купить HIPER Engine Fat BX670 (2022) в нашем интернет-магазине по самой выгодной цене..
Комплект поставки:
- Электрический велосипед HIPER Engine Fat BX670;
- Аккумулятор 48V 12Ah;
- Зарядное устройство;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
Основные | |
Максимальная скорость км/ч | 25 |
Дальность хода на полном заряде (км) | 45 км |
Максимальная нагрузка (кг) | 130 кг |
Категория | Электровелосипеды |
Модель | Engine Fat BX670 (2022) |
Бренд | Hiper |
Артикул | 4107 |
Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
Привод | Задний |
Тип рамы | Складная, Алюминий |
Конструкция руля | Складная колонка |
Подвеска | Двухподвес |
Напряжение (Вольт) | 48 |
Мощность двигателей | 500 Вт |
Гарантия | 12 месяцев |
Аккумулятор | |
Бренд батареи | Не указано |
Емкость батареи | 12 Ач |
Время полной зарядки (часы) | 8 ч |
Индикатор заряда | Не указано |
Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
Тип элементов питания | Li-ion |
Быстросъемная батарея | Да |
Расположение батареи | Внутри рамы |
Управление | |
Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist |
Дисплей | LCD |
Количество механических передач | 7 |
Количество электрических передач | 5 |
Тормоз передний | Дисковый механический |
Тормоз задний | Дисковый механический |
Переключатель скоростей | Половинчатая ручка |
Колеса | |
Количество колес | 2 |
Тип колес | Фэт, Надувные |
Диаметр колес (в дюймах) | 26 дюйм |
Толщина колес | 4 дюйм |
Дополнительные | |
Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Для дачи, Городской, Внедорожный |
Высота рамы | Высокая |
Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Фара светодиодная |
Цвет | серый |
Возраст | Взрослый |
Температурный режим использования | От -5 до +30 |
Ограничение по возрасту | От 16 лет |
Ценовой сегмент | Средний |
Стиль | Фэтбайк |
Багажник | Опция |
Регулировка сиденья | По высоте |
Регулировка руля | По высоте, Угол наклона |
Тип педалей | Складные |
Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
Количество мест | 1 |
Дополнительно | В комплекте есть крылья |
Год выпуска | 2022 |
Уровень надежности | 9 баллов |
Габариты | |
Размер устройства(М х М х М) | 1 × 0.7 × 0.5 м |
Размер в упаковке(М х М х М) | 1.2 × 0.7 × 0.4 м |
Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
Вес | 30.6 кг |