- Главная
- Электровелосипеды
- Велогибрид Eltreco INSIDER
Велогибрид Eltreco INSIDER
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Главной особенностью этой модели является спрятанный в раму аккумулятор. Этим разработчики убили сразу двух зайцев − дали батарее надёжную защиту и сделали конструкцию машины более целостной и стремительной. Байк понравится каждому, кто обожает пробовать свои силы в покорении бездорожья и хочет иметь по-настоящему крутой электровелосипед.
Этот гибрид замечателен во всем, начиная от внешнего вида и заканчивая конструктивными особенностями. Insider оснащается:
- находящимся внутри рамы аккумулятором на 48V 10Ah, одного заряда которого хватит на полсотни километров пути. Даже если байк и сам гонщик будут по уши в грязи, аккумулятору в его укрытии не грозит абсолютно ничего;
- мотором на 500W, обеспечивающим быстрый разгон до 35 км/ч. Дисковые же тормоза готовы послужить безопасности гонщика и в любой момент остановить байк;
- мощными колесами диаметром 20 дюймов с толстенными четырехдюймовыми шинами на литых дисках. Они позволят владельцу байка проезжать там, куда вряд ли захочет сунуться пеший турист;
- сигнализацией − она станет очень неприятным сюрпризом для того, кто позарится на припаркованный электрический велосипед.
Грубый и агрессивный Insider − транспорт для такого же брутального наездника.
Он может выдерживать нагрузку в 120 кг, сам весит 30 кг и легко помещается в кладовую или в багажник автомобиля (такая компактность становится возможной благодаря складной раме). Всем своим видом он выражает готовность к покорению неизведанных трасс, где нет места хлипкой и изнеженной технике.
| Основные | |
| Максимальная скорость км/ч | 40 |
| Дальность хода на полном заряде (км) | 50 км |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 кг |
| Категория | Электровелосипеды |
| Модель | INSIDER |
| Бренд | Eltreco |
| Артикул | 19935 |
| Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
| Привод | Задний |
| Тип рамы | Складная, Алюминий |
| Конструкция руля | Прямая |
| Подвеска | Передняя амортизация |
| Мощность двигателей | 500 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Аккумулятор | |
| Бренд батареи | Samsung |
| Емкость батареи | 10 Ач |
| Время полной зарядки (часы) | 6 ч |
| Индикатор заряда | Да |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Управление | |
| Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist, С помощью ручки газа |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Количество механических передач | 7 |
| Тормоз передний | Дисковый механический |
| Тормоз задний | Дисковый механический |
| Переключатель скоростей | Shimano Tourney |
| Колеса | |
| Количество колес | 2 |
| Тип колес | Фэт, Надувные |
| Диаметр колес (в дюймах) | 20 дюйм |
| Толщина колес | 4 дюйм |
| Дополнительные | |
| Тип велосипеда | Для курьеров, Легкий, Складной, Для дачи, Городской |
| Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Поворотники, Фара светодиодная, Звонок, Набор шестигранников, Насос, Зеркала |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | черно-серый |
| Возраст | Взрослый |
| Температурный режим использования | От -5 до +30 |
| Ограничение по возрасту | От 16 лет |
| Ценовой сегмент | Средний |
| Стиль | Фэтбайк |
| Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
| Дополнительно | Спрятанный в раму аккумулятор. |
| Год выпуска | 2019 |
| Уровень надежности | 10 баллов |
| Габариты | |
| Размер устройства(М х М х М) | 1 × 0.7 × 0.5 м |
| Размер в упаковке(М х М х М) | 1 × 1 × 0.4 м |
| Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
| Вес | 29 кг |












































