- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед Elbike Pobeda St
Электровелосипед Elbike Pobeda St
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Elbike Pobeda St – обновленная модель. В отличие от версии Elbike Pobeda 250W, модель получила безредукторный электромотор на 350 Вт, АКБ увеличенной емкости на 10 Ач и светодиодный дисплей. Одного заряда хватает на преодоление 35 км на ручке газа и до 60 км в синхронном режиме. Заниженная рама обеспечивает удобную посадку на электровелосипед – ногу практически не нужно поднимать.
Прочие особенности:
- Передняя LED-фара.
- Складная конструкция (рама, руль, педали).
- Быстросъемная батарея на багажнике.
- Покрышки KENDA K898 (16" x 1,75").
- Грузоподъемность до 110 кг.
- Три скоростных режима: 8, 24 и 32 км/ч.
Купить городской электровелосипед Elbike Pobeda St Вы сможете в нашем интернет-магазине по самой выгодной цене.Наш магазин доставляет покупки по Москве, Московской области и по всей территории страны.
Комплект поставки:
- Электрический велосипед Elbike Pobeda 250W;
- Аккумулятор 36V 10.4Ah;
- Зарядное устройство;
- Съемные крылья;
- Задний багажник;
- Подножка;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
| Основные | |
| Максимальная скорость км/ч | 32 |
| Дальность хода на полном заряде (км) | 65 км |
| Максимальная нагрузка (кг) | 110 кг |
| Категория | Электровелосипеды |
| Модель | Pobeda St |
| Бренд | Elbike |
| Артикул | 3083 |
| Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
| Привод | Задний |
| Тип рамы | Складная, Алюминий |
| Конструкция руля | Складная колонка |
| Подвеска | Жесткая |
| Напряжение (Вольт) | 36 |
| Мощность двигателей | 350 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Аккумулятор | |
| Бренд батареи | Не указано |
| Емкость батареи | 10.4 Ач |
| Время полной зарядки (часы) | 5 ч |
| Индикатор заряда | Не указано |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Быстросъемная батарея | Да |
| Расположение батареи | На багажнике |
| Управление | |
| Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist |
| Дисплей | Светодиодные индикаторы |
| Количество механических передач | 1 |
| Тормоз передний | Ободной |
| Тормоз задний | Ободной |
| Переключатель скоростей | Половинчатая ручка |
| Колеса | |
| Количество колес | 2 |
| Тип колес | Шоссейные, Надувные |
| Диаметр колес (в дюймах) | 16 дюйм |
| Толщина колес | 1.95 дюйм |
| Дополнительные | |
| Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Для дачи, Городской |
| Высота рамы | Средняя |
| Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Фара светодиодная |
| Цвет | оранжевый |
| Возраст | Взрослый |
| Температурный режим использования | От -5 до +30 |
| Ограничение по возрасту | От 16 лет |
| Ценовой сегмент | Бюджетный |
| Стиль | Городской |
| Багажник | Сзади |
| Регулировка сиденья | По высоте |
| Регулировка руля | По высоте, Угол наклона |
| Тип педалей | Цельные |
| Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
| Количество мест | 1 |
| Дополнительно | В комплекте есть крылья |
| Год выпуска | Не указано |
| Уровень надежности | 8 баллов |
| Габариты | |
| Размер устройства(М х М х М) | 1 × 0.7 × 0.5 м |
| Размер в упаковке(М х М х М) | 1.2 × 0.7 × 0.4 м |
| Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
| Вес | 19 кг |










