- Главная
- Электровелосипеды
- Велогибрид Cyberbike LINE
Велогибрид Cyberbike LINE
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Представляем вашему вниманию новинку 2019 года, электровелосипед Cyberbike Line. Легкий и одновременно с этим мощный, шустрый и резвый – он без труда сможет завоевать ваше доверие. На то есть причины: удобная складная конструкция, качественные комплектующие и продуманное «наполнение» - ничего лишнего.
Весит этот супербайк всего 22 кг и имеет надежный механизм складывания. Велогибрид удобно брать с собой в дальнее путешествие – в сложенном состоянии он с легкостью помещается в багажник автомобиля. Для любителей велопокатушек по парку или поездок на работу Cyberbike Line станет превосходной альтернативой общественному транспорту.
Почему стоит выбрать велогибрид Cyberbike Line
- Мощный 500-Ваттный мотор
- Аккумулятор напряжением 36V и емкостью 10Ah
- Складная легкая и прочная рама
- Большой выбор цветов
- Качественная «начинка»: 7-скоростная система переключения скоростей Shimano Tourney, дисковые механические тормоза Aries Tectro, передняя амортизационная вилка Mozo
Электрический велосипед Cyberbike Line оснащен функциональным велокомпьютером OMT-M3 c LCD-экраном и надежным багажником, на который можно установить велосумку, кофр или детское сиденье.
За сидящего сзади ребенка не переживайте – ему будет комфортно даже во время довольно быстрой езды. Не говоря уже о самом райдере, который забудет про слово «дискомфорт» и «усталость» ровно в тот момент, когда сядет за руль этого аппарата.
| Основные | |
| Максимальная скорость км/ч | 30 |
| Дальность хода на полном заряде (км) | 60 км |
| Максимальная нагрузка (кг) | 110 кг |
| Категория | Электровелосипеды |
| Модель | LINE |
| Бренд | CYBERBIKE |
| Артикул | 22019 |
| Тип электродвигателя | Мотор-колесо, редукторного типа |
| Привод | Задний |
| Тип рамы | Складная, Алюминий |
| Конструкция руля | Прямая |
| Подвеска | Передняя амортизация |
| Мощность двигателей | 500 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Аккумулятор | |
| Бренд батареи | Samsung |
| Емкость батареи | 10.4 Ач |
| Время полной зарядки (часы) | 6 ч |
| Индикатор заряда | Да |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть в комплекте |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Управление | |
| Тип управления | Как обычный велосипед, С помощью Pedal Assist, С помощью ручки газа |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Количество механических передач | 7 |
| Тормоз передний | Дисковый механический |
| Тормоз задний | Дисковый механический |
| Переключатель скоростей | Shimano Tourney |
| Колеса | |
| Количество колес | 2 |
| Тип колес | Шоссейные, Надувные |
| Диаметр колес (в дюймах) | 20 дюйм |
| Толщина колес | 1.95 дюйм |
| Дополнительные | |
| Тип велосипеда | Для курьеров, Для рыбалки, Легкий, Женский, Складной, Для дачи, Городской |
| Комплектация | Электровелосипед, Зарядное устройство, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации, Поворотники, Фара светодиодная, Звонок, Набор шестигранников, Насос, Зеркала |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | оранжево-черный |
| Возраст | Взрослый |
| Температурный режим использования | От -5 до +30 |
| Ограничение по возрасту | От 16 лет |
| Ценовой сегмент | Бюджетный |
| Стиль | Городской |
| Назначение | Для путешествий на машине, Для отелей и баз отдыха, Для доставки, Для аренды, Дачный, Городской, Средство передвижения |
| Дополнительно | Электрический велосипед Cyberbike Line оснащен функциональным велокомпьютером OMT-M3 c LCD-экраном и надежным багажником. |
| Год выпуска | 2019 |
| Уровень надежности | 9 баллов |
| Габариты | |
| Размер устройства(М х М х М) | 1 × 0.7 × 0.5 м |
| Размер в упаковке(М х М х М) | 1 × 1 × 0.4 м |
| Объем упаковки (куб. м) | 1.9 м³ |
| Вес | 22.5 кг |


























































