




Особенности модели
Полноприводный двухподвесный велосипед оснащен складной высокопрочной, стойкой к нагрузкам алюминиевой рамой, съемной аккумуляторной батареей, интегрированной в нее, и двумя редукторными моторами. Складывающая рама и малый вес (всего27кг) позволяют перевозить его в компактном виде в автомобиле, метро, общественном транспорте.
На одном заряде велогибрид преодолевает до 40 км в режиме PAS с максимальной скоростью до 35км/час. Заряд батареи может осуществляться от бытовой сети.
Кроме этого, колеса диаметром 26 дюймов отлично едут по асфальтированной дороге, грунтовке, гравию, брусчатке. А передние и задние дисковые тормоза быстро и четко реагируют в любой даже самой экстремальной ситуации. Неровности дороги эффективно гасит двухподвесная система амортизации. Среди опций в конструкции велосипеда предусмотрены гелевое седло, передний светодиодный фонарь, регулированный руль, складные педали, специальные пластиковые крылья.
Панель управления
На руле расположен индикатор заряда батареи. Управление осуществляется при помощи ручки газа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность двигателя | 2 х 350 | |
Длина в сложенном виде, см | 100 | |
АКБ | li-ion 36 В 8,8 Ач | |
Багажник | нет | |
Бренд | OxyVolt | |
Вес нетто, кг | 27 | |
Время полной зарядки, ч | 6 | |
Высота в сложенном виде, см | 107 | |
Высота коробки, см | 82 | |
Высота по рулю макс., см | 112 | |
Высота по седлу макс., см | 97 | |
Диаметр колес | 26" | |
Длина коробки, см | 146 | |
Длина, см | 190 | |
Звуковой сигнал | нет | |
Индикатор заряда АКБ | на руле | |
Клиренс, см | 23 | |
Количество скоростей | 7 | |
Крылья | есть | |
Мах скорость, км/ч | 35 | |
Нагрузка max, кг | 110 | |
Подвеска | передняя и задняя: амортизаторы | |
Подножка | да | |
Пробег от одного заряда | 35 | |
Рама | алюминиевая не складная | |
Режимы передвижения | 1) только ручка газа (курок); 2) обычный велосипед; 3) помощь педалированию (PAS); 4) полный привод; 5) только задний привод1) только ручка газа (курок); 2) обычный велосипед; 3) помощь педалированию (PAS); 4) полный привод; 5) только задний привод | |
Руль | регулируемый по высоте | |
Съемный АКБ | да | |
Тип и высота руля макс., см | регулировка по выносу | |
Тип мотора | передний / задний редукторный | |
Тормоза | передние и задние: дисковые | |
Фары | передняя - светодиодная; задняя - нетпередняя - светодиодная; задняя - нет | |
Цвет | серый | |
Ширина в сложенном виде, см | 63 | |
Ширина коробки, см | 25 | |
Ширина, см | 63 |
Дополнительные характеристики электромобиля | |
---|---|
Зарядное устройство | Да |
Дополнительные характеристики | |
Подвеска | Двухподвес |
Тип рамы | Складная |
Напряжение | 36V |
Тип велосипеда | Городской |
Модель | X-Fold Double 2 |
Гарантия | 1 год |
Тормоз передний | Дисковый |
Тормоз задний | Дисковый |
Назначение | Для бездорожья |
Размер в коробке | 162×32×80cм |
Размер в сложенном виде | 90×80×47cм |
Размер габаритный | 178×110×67cм |
Емкость аккумуляторной батареи | 8,8Ah |
Ценовой сегмент | Средний |
Дальность хода (на полном заряде) | 35 км |
Время полной зарядки | 6 часов |
Подходит для зимнего использования | Нет |
Тип мотор-колеса | Редукторный |
Количество колес | 2 |
Стиль | Современный |
Толщина колес | 2" дюймы |
Возраст | Для взрослых |
Для кого | для мужчин пол |
Тип велокомпьютера | LCD |
Рекуперация | Нет |
Тип элементов питания | Li-ion |
Год выпуска | 2017 |
Бренд батареи | Samsung |
Индикатор заряда на руле | Есть |
Тип управления | С помощью ручки газа, Педали |
- Цена: 64 990 руб.